| Datum | Verfahrene Kisten | Stundenzählerstand |
|---|---|---|
| 29.03.2011 | 342 | 6926 |
| 13.03.2010 | 59 | 5740 |
| 01.12.2009 | 35 | 5404 |
| 17.10.2009 | 45 | 5256 |
| 18.07.2009 | 47 | 4957 |
| 20.05.2009 | 86 | 4760 |
| 22.12.2008 | 52 | 4352 |
| 01.10.2008 | 36 | 4091 |
| 25.07.2008 | 33 | 3881 |
| 14.05.2008 | 41 | 3677 |
| 18.03.2008 | 35 | 3507 |
| 31.12.2007 | 37 | 3276 |
| 27.10.2007 | 79 | 3081 |
| 28.07.2007 | 66 | 2798 |
| 27.04.2007 | 35 | 2489 |
| 17.03.2007 | 46 | 2336 |
| 30.12.2006 | 66 | 2107 |
| 14.10.2006 | 13 | 1795 |
| 23.09.2006 | 41 | 1737 |
| 14.08.2006 | 68 | 1597 |
| 11.07.2006 | 55 | 1459 |
| 26.04.2006 | 63 | 1150 |
| 31.12.2005 | 107 | 790 |
| 02.09.2005 | 139 | 399 |
| 04.06.2005 | 108 | 105 |
| 30.12.2004 | 91 | |
| 10.09.2004 | 36 | |
| 15.08.2004 | 33 | |
| 17.07.2004 | 85 | |
| 15.05.2004 | 44 | |
| 11.03.2004 | 105 | |
| 29.11.2003 | 63 | |
| 11.10.2003 | 37 | |
| 06.09.2003 | 10 | |
| 30.08.2003 | 58 | |
| 29.07.2003 | 47 | |
| 21.06.2003 | 35 | |
| 26.05.2003 | 30 | |
| 27.04.2003 | 31 | |
| 12.04.2003 | 43 | |
| 20.03.2003 | 29 | |
| 21.02.2003 | 51 | |
| 03.01.2003 | 59 | |
| 22.11.2002 | 88 | |
| 21.08.2002 | 63 | |
| 13.07.2002 | 87 | |
| 20.03.2002 | 51 | |
| 27.01.2002 | 71 | |
| 12.11.2001 | 26 | |
| 20.10.2001 | 28 | |
| 17.09.2001 | 41 | |
| 08.08.2001 | 52 | |
| 26.06.2001 | 89 | |
| 08.04.2001 | 53 | |
| 27.01.2001 | 85 | |
| 18.11.2000 | 81 | |
| 13.09.2000 | 59 | |
| 28.07.2000 | 32 | |
| 01.07.2000 | 81 | |
| 29.04.2000 | 63 | |
| 04.03.2000 | 49 | |
| 08.01.2000 | 41 | |
| 07.12.1999 | 46 | |
| 15.10.1999 | 43 | |
| 24.08.1999 |